
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL3217 | 31 Dec 2025 | KMIA 31 Dec, 20:59 | KATL 31 Dec, 23:08 | 1h 31m | 517 NM | AndyV |
| AAL1340 | 21 Dec 2025 | KDCA 21 Dec, 22:54 | KMIA 22 Dec, 02:01 | 2h 10m | 801 NM | alphagolfcharlie |
| AAL575 | 21 Dec 2025 | KORD 21 Dec, 21:14 | KDCA 21 Dec, 22:49 | 1h 20m | 530 NM | alphagolfcharlie |
| AAL2452 | 21 Dec 2025 | KLAX 21 Dec, 13:58 | KORD 21 Dec, 17:52 | 3h 26m | 1513 NM | alphagolfcharlie |
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL3217 | 31 Dec 2025 | KMIA 31 Dec, 20:59 | KATL 31 Dec, 23:08 | 1h 31m | 517 NM | AndyV |
| AAL1340 | 21 Dec 2025 | KDCA 21 Dec, 22:54 | KMIA 22 Dec, 02:01 | 2h 10m | 801 NM | alphagolfcharlie |
| AAL575 |
| 21 Dec 2025 |
KORD 21 Dec, 21:14 |
KDCA 21 Dec, 22:49 |
| 1h 20m |
| 530 NM |
| alphagolfcharlie |
| AAL2452 | 21 Dec 2025 | KLAX 21 Dec, 13:58 | KORD 21 Dec, 17:52 | 3h 26m | 1513 NM | alphagolfcharlie |
| # | 👤 Pilot | 🛫 Flights | ⏱ Time | 📏 Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alphagolfcharlie | 3 | 6h 56m | 2844 nm |
| 2 | AndyV | 1 | 1h 31m | 517 nm |