
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL2756 | 30 Dec 2025 | KMSP 30 Dec, 16:46 | KLGA 30 Dec, 19:20 | 2h 19m | 884 NM | cautionwake |
| DAL3966 | 18 Nov 2025 | KMEM 18 Nov, 00:06 | KMSP 18 Nov, 02:11 | 1h 39m | 609 NM | KDTW_Al |
| DAL2001 | 27 Oct 2025 | KATL 27 Oct, 22:56 | KMEM 28 Oct, 00:31 | 1h 5m | 287 NM | KDTW_Al |
| DAL2777 | 16 Oct 2025 | KDTW 16 Oct, 23:49 | KATL 17 Oct, 01:10 | 1h 20m | 517 NM | KDTW_Al |
| DAL2566 | 13 Oct 2025 | KEWR 13 Oct, 23:39 | KDTW 14 Oct, 01:00 | 1h 21m | 423 NM | KDTW_Al |
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL2756 | 30 Dec 2025 | KMSP 30 Dec, 16:46 | KLGA 30 Dec, 19:20 | 2h 19m | 884 NM | cautionwake |
| DAL3966 | 18 Nov 2025 | KMEM 18 Nov, 00:06 | KMSP 18 Nov, 02:11 | 1h 39m | 609 NM | KDTW_Al |
| DAL2001 |
| 27 Oct 2025 |
KATL 27 Oct, 22:56 |
KMEM 28 Oct, 00:31 |
| 1h 5m |
| 287 NM |
| KDTW_Al |
| DAL2777 | 16 Oct 2025 | KDTW 16 Oct, 23:49 | KATL 17 Oct, 01:10 | 1h 20m | 517 NM | KDTW_Al |
| DAL2566 | 13 Oct 2025 | KEWR 13 Oct, 23:39 | KDTW 14 Oct, 01:00 | 1h 21m | 423 NM | KDTW_Al |
| # | 👤 Pilot | 🛫 Flights | ⏱ Time | 📏 Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDTW_Al | 7 | 8h 26m | 2584 nm |
| 2 | cautionwake | 2 | 3h 27m | 1272 nm |