
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL1318 | 29 Jan 2026 | KIAH 29 Jan, 16:25 | KEWR 29 Jan, 19:58 | 2h 42m | 1215 NM | PilotDeviation |
| UAL1459 | 19 Jan 2026 | TTPP 19 Jan, 15:08 | KIAH 19 Jan, 20:59 | 5h 26m | 2226 NM | Lyra |
| UAL2353 | 18 Jan 2026 | KIAH 18 Jan, 21:50 | TTPP 19 Jan, 02:58 | 4h 39m | 2226 NM | Lyra |
| UAL1447 | 18 Jan 2026 | MROC 18 Jan, 15:04 | KIAH 18 Jan, 18:35 | 3h 9m | 1352 NM | Lyra |
| UAL1202 | 17 Jan 2026 | KLAX 17 Jan, 23:02 | MROC 18 Jan, 04:25 | 5h 1m | 2366 NM | Lyra |
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL1318 | 29 Jan 2026 | KIAH 29 Jan, 16:25 | KEWR 29 Jan, 19:58 | 2h 42m | 1215 NM | PilotDeviation |
| UAL1459 | 19 Jan 2026 | TTPP 19 Jan, 15:08 | KIAH 19 Jan, 20:59 | 5h 26m | 2226 NM | Lyra |
| UAL2353 |
| 18 Jan 2026 |
KIAH 18 Jan, 21:50 |
TTPP 19 Jan, 02:58 |
| 4h 39m |
| 2226 NM |
| Lyra |
| UAL1447 | 18 Jan 2026 | MROC 18 Jan, 15:04 | KIAH 18 Jan, 18:35 | 3h 9m | 1352 NM | Lyra |
| UAL1202 | 17 Jan 2026 | KLAX 17 Jan, 23:02 | MROC 18 Jan, 04:25 | 5h 1m | 2366 NM | Lyra |
| # | 👤 Pilot | 🛫 Flights | ⏱ Time | 📏 Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra | 6 | 25h 29m | 11412 nm |
| 2 | PilotDeviation | 1 | 2h 42m | 1215 nm |