
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL103A | 28 Jan 2026 | KORD 28 Jan, 22:08 | KBOS 29 Jan, 00:39 | 2h 12m | 751 NM | JakeWithplanes |
| AAL2298 | 28 Jan 2026 | KCLT 28 Jan, 19:50 | KORD 28 Jan, 21:59 | 1h 44m | 520 NM | JakeWithplanes |
| AAL1601 | 25 Jan 2026 | KLGA 25 Jan, 01:23 | KCLT 25 Jan, 03:21 | 1h 35m | 472 NM | Jay6zero |
| AAL1601 | 23 Jan 2026 | KCLT 23 Jan, 22:54 | KLGA 24 Jan, 00:27 | 1h 0m | 472 NM | Jay6zero |
| AAL1601 | 20 Jan 2026 | KMIA 20 Jan, 07:47 | KCLT 20 Jan, 09:11 | 1h 6m | 566 NM | Jay6zero |
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL103A | 28 Jan 2026 | KORD 28 Jan, 22:08 | KBOS 29 Jan, 00:39 | 2h 12m | 751 NM | JakeWithplanes |
| AAL2298 | 28 Jan 2026 | KCLT 28 Jan, 19:50 | KORD 28 Jan, 21:59 | 1h 44m | 520 NM | JakeWithplanes |
| AAL1601 |
| 25 Jan 2026 |
KLGA 25 Jan, 01:23 |
KCLT 25 Jan, 03:21 |
| 1h 35m |
| 472 NM |
| Jay6zero |
| AAL1601 | 23 Jan 2026 | KCLT 23 Jan, 22:54 | KLGA 24 Jan, 00:27 | 1h 0m | 472 NM | Jay6zero |
| AAL1601 | 20 Jan 2026 | KMIA 20 Jan, 07:47 | KCLT 20 Jan, 09:11 | 1h 6m | 566 NM | Jay6zero |
| # | 👤 Pilot | 🛫 Flights | ⏱ Time | 📏 Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay6zero | 3 | 3h 41m | 1510 nm |
| 2 | JakeWithplanes | 2 | 3h 56m | 1271 nm |