
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N817EM | 06 Feb 2026 | LSZA 06 Feb, 15:41 | LIPZ 06 Feb, 16:31 | 0h 31m | 147 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 06 Feb 2026 | EGLF 06 Feb, 13:32 | LSZA 06 Feb, 15:33 | 1h 39m | 497 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 06 Feb 2026 | LEBB 06 Feb, 11:19 | EGLF 06 Feb, 13:04 | 1h 31m | 486 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 05 Feb 2026 | LPPR 05 Feb, 19:23 | LEBB 05 Feb, 20:42 | 0h 50m | 284 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 05 Feb 2026 | LPPT 05 Feb, 18:12 | LPPR 05 Feb, 19:20 | 0h 40m | 149 NM | jimmy_carrot |
| Callsign | Date | Departure | Arrival | Time | Dist | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N817EM | 06 Feb 2026 | LSZA 06 Feb, 15:41 | LIPZ 06 Feb, 16:31 | 0h 31m | 147 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 06 Feb 2026 | EGLF 06 Feb, 13:32 | LSZA 06 Feb, 15:33 | 1h 39m | 497 NM | jimmy_carrot |
| N817EM |
| 06 Feb 2026 |
LEBB 06 Feb, 11:19 |
EGLF 06 Feb, 13:04 |
| 1h 31m |
| 486 NM |
| jimmy_carrot |
| N817EM | 05 Feb 2026 | LPPR 05 Feb, 19:23 | LEBB 05 Feb, 20:42 | 0h 50m | 284 NM | jimmy_carrot |
| N817EM | 05 Feb 2026 | LPPT 05 Feb, 18:12 | LPPR 05 Feb, 19:20 | 0h 40m | 149 NM | jimmy_carrot |
| # | 👤 Pilot | 🛫 Flights | ⏱ Time | 📏 Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jimmy_carrot | 61 | 112h 10m | 40675 nm |